- ОФИС: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00
пятница с 9-00 до 17-00 - Москва, м. Нагорная, Электролитный пр-д, д.12Б
- +7(495)580-29-71
- kopiprint.ru
- contact@kopiprint.ru
*ДОГОВОРНОЕ регламентное сервисное обслуживание организаций | ||||
Регламентное техническое обслуживание в себя включает: | ||||
• Ежемесячные(ежеквартальные) выезды/ремонты инженера на профилактику аппарата (чистка оптики, узлов подачи бумаги, бункера отработки, редукторов). Настройка аппарата по режимам: экономии энергии, экономии тонера, плотности изображения. | ||||
• Внеплановые выезды/ремонты на проблему, возникшую в процессе эксплуатации аппарата. | ||||
• 5 % скидку на расходные мат-лы и ЗИП. | ||||
• Доставку расходных мат-лов и ЗИП. | ||||
• Консультации Заказчика. | ||||
• Обслуживание Вашей организации проводится постоянно одним и тем же инженером (инженерами). | ||||
Сервисный Контракт "Базовый -1/2 года" - проводится периодическое (ежеквартальное) обслуживание аппарата в течение полугода, включены вызовы - выезды - работа инженера. За организацией закрепляется один инженер. | ||||
Сервисный Контракт "Базовый -1 год" - проводится периодическое (ежеквартальное) обслуживание аппарата в течение года, включены вызовы - выезды - работа инженера. За организацией закрепляется один инженер. | ||||
Сервисный Контракт "Основной -1/2 года" - проводится периодическое (ежемесячное) обслуживание аппарата в течение полугода, включены все вызовы - выезды - работа инженера. За организацией закрепляется один инженер. | ||||
Сервисный Контракт "Основной -1 год" - проводится периодическое (ежемесячное) обслуживание аппарата в течение года, включены все вызовы - выезды - работа инженера. За организацией закрепляется один инженер. | ||||
КОНТРАКТ - Копировальные аппараты | ||||
Профилактические Работы (Регламентное сервисное обслуживание) | Цена, Контракт "Базовый -1/2 года" | Цена, Контракт "Базовый -1 год" | Цена, Контракт "Основной -1/2 года" | Цена, Контракт "Основной -1 год" |
Копировальные аппараты от 4 до 12 коп/мин или А4 | 3 300,00р. | 5 400,00р. | 5 300,00р. | 8 950,00р. |
Копировальные аппараты от 13 до 18 коп/мин, А3 | 4 600,00р. | 7 700,00р. | 7 300,00р. | 11 990,00р. |
Копировальные аппараты от 19 до 27 коп/мин, А3 | 5 300,00р. | 8 600,00р. | 9 500,00р. | 15 850,00р. |
Копировальные аппараты от 28 до 34 коп/мин, А3 | 4 800,00р. | 10 300,00р. | 11 500,00р. | 18 950,00р. |
Копировальные аппараты от 34 до 50 коп/мин, А3 | 7 300,00р. | 11 990,00р. | 13 300,00р. | 22 200,00р. |
Копировальные аппараты от 51 до 70 коп/мин, А3 | 10 300,00р. | 17 200,00р. | 18 200,00р. | 31 700,00р. |
Копировальные аппараты от 71 до хх коп/мин, А3 | 12 900,00р. | 21 700,00р. | 24 100,00р. | 40 100,00р. |
Полноцветные копировальные аппараты | 12 900,00р. | 21 700,00р. | 24 100,00р. | 40 100,00р. |
Копировальные аппараты А0 (инженерные системы) | 10 300,00р. | 17 200,00р. | 18 200,00р. | 31 700,00р. |
КОНТРАКТ - Принтерная техника | ||||
Профилактические Работы (Регламентное сервисное обслуживание) | Цена, Контракт "Базовый -1/2 года" | Цена, Контракт "Базовый -1 год" | Цена, Контракт "Основной -1/2 года" | Цена, Контракт "Основной -1 год" |
Лазерные (светодиодные) принтеры от 5 до 18 стр/мин | 2 700,00р. | 4 550,00р. | 4 900,00р. | 8 200,00р. |
Лазерные (светодиодные) принтеры от 19 до 35 стр/мин | 3 400,00р. | 5 650,00р. | 5 500,00р. | 10 500,00р. |
Лазерные (светодиодные) принтеры от 36 и выше стр/мин | 4 800,00р. | 10 300,00р. | 8 600,00р. | 14 400,00р. |
Лазерные (светодиодные) цветные принтеры от 4 до 14 стр/мин | 4 400,00р. | 7 200,00р. | 6 200,00р. | 10 400,00р. |
Лазерные (светодиодные) цветные принтеры от 15 до 25 стр/мин | 4 800,00р. | 10 300,00р. | 8 600,00р. | 14 400,00р. |
Лазерные (светодиодные) цветные принтеры от 26 до 40 стр/мин | 7 500,00р. | 15 400,00р. | 12 900,00р. | 21 500,00р. |
Договор на обслуживание и ремонт оргтехники
Все работы по техническому обслуживанию, как разовые так и договорные, проводятся с требованиями Сервисного руководства (Service Manual) фирмы изготовителя и состоят из следующих этапов: